2017-01-17  KMR MP 2017 I/B - Session 5    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 154. Average: 2310,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                       Session      %  Rank  Extra

   1     7  2562,3  55,46  Vida Mihály - Sztrapkovics László            450,7  50,07    19
   2     1  2541,1  55,00  Mirk Gábor - Kepecs G - Szász Gy             471,9  52,43    11
   3    24  2486,2  53,81  Hodosi Péter - Mérei Balázs                  461,1  51,24    14
   4    11  2464,4  53,34  Pallos Imre - Csiby É - Vikor D              397,7  44,19    28
   5    27  2462,7  53,30  Fazakas Gergely - Surányi Marcell            479,3  53,26   7-8

   6    23  2446,8  52,96  Scharnitzky Péter - Bakó Dániel              500,7  55,63     4
   7    20  2433,9  52,68  Tóth András - Csépán Gábor                   478,5  53,16     9
   8     4  2419,3  52,37  Lévai Ferenc - Hegyi András                  483,3  53,70     6
   9     9  2385,7  51,64  Blancz Tamás - Vass Katalin                  459,7  51,07    15
  10    14  2375,6  51,42  Kelen László  - Kelen Botond                 477,3  53,04    10

  11     6  2367,3  51,24  Papp Csaba - Nagy István                     459,1  51,01    16
  12     5  2361,3  51,11  Hoffmann Tamás - Magyar Á - Kiss G           434,5  48,28    22
  13    22  2360,4  51,09  Gerő István - Szász D - Vinkler L            492,0  54,67     5
  14    29  2347,4  50,81  Benedek Béla - Csóka Árpád                   312,9  34,77    32
  15    25  2319,6  50,21  Kerényi István - Ráduly Csaba                466,9  51,87    12

  16    26  2292,4  49,62  Mezei Katalin - Fehér Péter                  373,9  41,54    31
  17     2  2289,3  49,55  Kisgyörgy Lajos - Liska T - Bodnár J         457,0  50,78    17
  18    10  2286,2  49,49  Marjai György - Vági Máté                    506,5  56,27     2
  19    17  2268,1  49,09  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                   418,5  46,50    25
  20    21  2266,8  49,06  Csipka Szilvia - Toutenel Els                464,5  51,61    13

  21     8  2261,0  48,94  Poroszlai Cs - Marczona M - Minarik A        562,5  62,50     1
  22    12  2236,4  48,41  Bíró Lajos - Vági P - Joó A                  479,3  53,26   7-8
  23    30  2217,7  48,00  Puza László - Marcin L - Kovács M            414,5  46,05    27
  24    31  2177,1  47,12  Dazsián Éva - Nagy Enikő                     425,3  47,26    24
  25     3  2170,8  46,99  Tubak Dániel - Rapp Dániel                   446,5  49,61    20

  26    19  2165,3  46,87  Molnár László - Kaderják Levente             379,7  42,19    30
  27    28  2156,4  46,68  Böszörményi K  - Karajannisz - Szabados J    428,5  47,61    23
  28    18  2149,0  46,51  Zalai Ágnes - Hegedüs Orsolya                452,5  50,27    18
  29    13  2145,0  46,43  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                386,1  42,90    29
  30    15  2140,1  46,32  Lukácsi László - Szalka Júlia                445,0  49,44    21

  31    16  2112,4  45,72  Tibor Tamás - Baka Tibor                     505,1  56,13     3
  32    32  2094,7  45,34  Sándor Judith - Pölöskei Petra               415,5  46,17    26   -7,5


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30