2017-01-10  KMR MP 2017 I/B - Session 4    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 124. Average: 1860,00. Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %  Rank  Extra    M-ID    Club                 

   1     7  2111,59 *  56,76  Vida Mihály - Sztrapkovics László           518,07  53,97     7         556  542  Kibic - Hegyvidék    
   2     1  2069,27    55,63  Mirk Gábor - Kepecs G - Szász Gy            500,59  52,15     9         506       Hegyvidék            
   3    11  2066,77 *  55,56  Pallos Imre - Csiby É - Vikor D             454,08  47,30    23         451       4Ász                 
   4    29  2034,51    54,69  Benedek Béla - Csóka Árpád                  482,67  50,28    15  -7,50  186  117  Bajnok - 4Ász        
   5    24  2025,07    54,44  Hodosi Péter - Mérei Balázs                 582,56  60,68     1         422  617  Hegyvidék            

   6    27  1983,34    53,32  Fazakas Gergely - Surányi Marcell           456,04  47,50    22          23  531  Tordas - Kibic       
   7    20  1955,40    52,56  Tóth András - Csépán Gábor                  541,54  56,41     4         290  742  Barcza               
   8    23  1946,10 *  52,31  Scharnitzky Péter - Bakó Dániel             487,61  50,79    13         261  322  Barcza - Kibic       
   9     4  1935,97 *  52,04  Lévai Ferenc - Hegyi András                 419,95  43,74    29         498  568  Tatabánya            
  10     5  1926,75    51,79  Hoffmann Tamás - Magyar Á - Kiss G          558,30  58,16     2         776       Kibic                

  11     9  1926,06 *  51,78  Blancz Tamás - Vass Katalin                 468,97  48,85    19         111  309  4Ász                 
  12    26  1918,54    51,57  Mezei Katalin - Fehér Péter                 462,36  48,16    21         505  405  Palatinus - Hegyvidék
  13     6  1908,21    51,30  Papp Csaba - Nagy István                    524,06  54,59     6         614   32  4Ász - Tordas        
  14    14  1898,30 *  51,03  Kelen László  - Kelen Botond                485,34  50,56    14         184  164  4Ász                 
  15    22  1868,39    50,23  Gerő István - Szász D - Vinkler L           517,01  53,85     8          57       Bajnok               

  16    25  1852,71    49,80  Kerényi István - Ráduly Csaba               495,26  51,59    12         190  937  Bajnok - Hegyvidék   
  17    17  1849,57 *  49,72  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                  464,07  48,34    20         408  642  Hegyvidék - 4Ász     
  18     2  1832,30    49,26  Kisgyörgy Lajos - Liska T - Bodnár J        546,46  56,92     3          65       Bajnok               
  19    30  1803,28 *  48,48  Puza László - Marcin L - Kovács M           384,54  40,06    32  -7,50  446       Hegyvidék            
  20    21  1802,26 *  48,45  Csipka Szilvia - Toutenel Els               477,20  49,71    18         400 1207  Hegyvidék - Kibic    

  21    19  1785,66 *  48,00  Molnár László - Kaderják Levente            497,85  51,86    11          89    8  Hegyvidék - Kibic    
  22    10  1779,75    47,84  Marjai György - Vági Máté                   408,97  42,60    30          74 1025  Bajnok - Kibic       
  23    13  1758,83 *  47,28  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál               477,37  49,73    17         508  753  Hegyvidék            
  24    12  1757,04 *  47,23  Bíró Lajos - Vági P - Joó A                 420,66  43,82    27         110       Hegyvidék            
  25    31  1751,80    47,09  Dazsián Éva - Nagy Enikő                    478,19  49,81    16         120  229  4Ász                 

  26    28  1727,90 *  46,45  Böszörményi K  - Karajannisz - Szabados J   498,99  51,98    10
  27     3  1724,22 *  46,35  Tubak Dániel - Rapp Dániel                  392,74  40,91    31         986  690  Kibic                
  28     8  1698,55    45,66  Poroszlai Cs - Marczona M - Minarik A       420,56  43,81    28  -7,50
  29    18  1696,52 *  45,61  Zalai Ágnes - Hegedüs Orsolya               432,00  45,00    26         558  420  Hegyvidék            
  30    15  1695,12    45,57  Lukácsi László - Szalka Júlia               532,59  55,48     5          72  598  Bajnok - Kibic       

  31    32  1679,22 *  45,14  Sándor Judith - Pölöskei Petra              451,21  47,00    24         527  861  Hegyvidék - Kibic    
  32    16  1607,25 *  43,21  Tibor Tamás - Baka Tibor                    442,98  46,14    25         863 1279  Kibic                


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32