2017-01-24  KMR MP 2017 I/A - Session 7    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 216. Average: 3240,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %   Rank  Extra    M-ID   Club                 

   1     7  3530,64 *  54,49  Szabó Csaba - Marjai Péter                  466,77  51,86     13         624  75  Kibic - Bajnok       
   2     2  3521,84 *  54,35  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor               468,74  52,08     12         554 541  Fészek - Bajnok      
   3     4  3508,80 *  54,15  Gellér János - Gál Péter                    432,48  48,05     20          26 409  Tordas - Bajnok      
   4    17  3485,62 *  53,79  Homonnay Géza - Winkler Gábor               535,05  59,45      3          27 557  Tordas - Hegyvidék   
   5    19  3479,14 *  53,69  Lakatos Péter - Nikolits T - Hegedűs G      493,80  54,87      7          88      Tordas               

   6    20  3447,51 *  53,20  Zöld Ferenc - Szilágyi László               399,70  44,41     26          93 539  Bajnok - Hegyvidék   
   7     9  3425,73 *  52,87  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S         470,36  52,26     10         116      4Ász                 
   8    30  3336,75 *  51,49  Kovács András - Tichler Krisztián           432,85  48,09     19          68  19  Bajnok - Barcza      
   9    23  3325,39 *  51,32  Dörnyei Zsolt - Dombi G - Mráz M            491,06  54,56      8         636      4Ász                 
  10     1  3322,53 *  51,27  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós           450,14  50,02     18         547 195  Kibic                

  11     3  3290,65 *  50,78  Szappanos Géza - Trenka Péter               485,93  53,99      9         280 551  Hegyvidék - Fészek   
  12    21  3286,85 *  50,72  Csehó Zoltán  - Varga István                496,30  55,14      5         399  90  Hegyvidék - Bajnok   
  13    29  3286,54 *  50,72  Fischer Brigitta - Macskásy G - Minarik G   494,78  54,98      6  -7,50  985      Kibic                
  14    24  3278,63 *  50,60  Szalka Tamás - Kemény György                405,00  45,00  23-24         268 431  Fészek - Hegyvidék   
  15     5  3224,39 *  49,76  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel              538,63  59,85      2          29 410  Hegyvidék - Kibic    

  16    12  3214,21 *  49,60  Bíró László - Demeter Gábor                 588,60  65,40      1         396 402  Hegyvidék            
  17     8  3208,18 *  49,51  Hittmann László - Harangozó László          461,26  51,25     16         155 416  4Ász - Hegyvidék     
  18    22  3199,60 *  49,38  Zoller Róbert - Hajdu Péter                 461,35  51,26     15         457 411  4Ász - Hegyvidék     
  19    27  3189,48 *  49,22  Honti László - Bódis Gyula                  462,20  51,36     14         423 397  Palatinus - Hegyvidék
  20    26  3180,12 *  49,08  Kelen Károly - Argay Gyula                  363,81  40,42     30         597 391  Hegyvidék - Kibic    

  21    13  3151,21 *  48,63  Topolyi Magdolna - Welker Jácint            450,47  50,05     17         288 311  4Ász                 
  22    31  3129,36 *  48,29  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor            470,06  52,23     11          67  91  Bajnok               
  23    32  3109,76 *  47,99  Fris Miklós - Kovács Gergely                392,26  43,58     28         622  11  Budaörs              
  24    28  3105,89 *  47,93  Fogaras András - Földi József               498,71  55,41      4          56 640  Bajnok - Tordas      
  25    15  3098,92 *  47,82  Holyinka Péter - Cziffra András             405,00  45,00  23-24         156 115  4Ász - Bajnok        

  26    25  3081,10 *  47,55  Riesz András - Kuttner György               407,90  45,32     22         525 203  Bajnok - Tordas      
  27    11  3041,54 *  46,94  Dienes Ödön - Takács Gábor                  382,84  42,54     29         126 454  Kibic - 4Ász         
  28     6  3038,03 *  46,88  Bárány György - Tóth István                 410,16  45,57     21          52  85  Bajnok               
  29    16  3023,45 *  46,66  Kerti István - Vékony György                395,19  43,91     27         634 555  Barcza - Hegyvidék   
  30    18  2994,20 *  46,21  Czimer Csaba - Siba Gergely                 360,42  40,05     31          50  79  Bajnok               

  31    14  2931,97 *  45,25  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv            329,91  36,66     32         178 715  Hegyvidék - 4Ász     
  32    10  2911,07 *  44,92  Réti Zsuzsa - Szőnyi György                 403,99  44,89     25         134 283  Fészek - 4Ász        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30