2017-01-17  KMR MP 2017 I/A - Session 5    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 154. Average: 2310,00. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %  Rank  Extra    M-ID   Club                 

   1    20  2575,77 *  55,75  Zöld Ferenc - Szilágyi László               534,50  59,39     2          93 539  Bajnok - Hegyvidék   
   2     7  2555,99    55,32  Szabó Csaba - Marjai Péter                  480,08  53,34     9         624  75  Kibic - Bajnok       
   3     4  2553,33 *  55,27  Gellér János - Gál Péter                    500,79  55,64     6          26 409  Tordas - Bajnok      
   4     2  2540,79    55,00  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor               513,89  57,10     4         554 541  Fészek - Bajnok      
   5    19  2466,56    53,39  Lakatos Péter - Nikolits T - Hegedűs G      467,02  51,89    11          88      Tordas               

   6     9  2439,37 *  52,80  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S         509,01  56,56     5         116      4Ász                 
   7    17  2436,83 *  52,75  Homonnay Géza - Winkler Gábor               451,02  50,11    14          27 557  Tordas - Hegyvidék   
   8     1  2382,96 *  51,58  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós           387,47  43,05    29  -7,50  547 195  Kibic                
   9     3  2381,97    51,56  Szappanos Géza - Trenka Péter               483,81  53,76     7         280 551  Hegyvidék - Fészek   
  10    30  2369,20    51,28  Kovács András - Tichler Krisztián           426,19  47,35    19          68  19  Bajnok - Barcza      

  11    29  2359,76    51,08  Fischer Brigitta - Macskásy G - Minarik G   420,40  46,71    22         985      Kibic                
  12    21  2339,32 *  50,63  Csehó Zoltán  - Varga István                426,04  47,34    20         399  90  Hegyvidék - Bajnok   
  13    24  2332,60 *  50,49  Szalka Tamás - Kemény György                536,45  59,61     1         268 431  Fészek - Hegyvidék   
  14    23  2313,60    50,08  Dörnyei Zsolt - Dombi G - Mráz M            412,74  45,86    25         636      4Ász                 
  15     5  2305,79    49,91  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel              531,47  59,05     3          29 410  Hegyvidék - Kibic    

  16     6  2287,69    49,52  Bárány György - Tóth István                 468,12  52,01    10          52  85  Bajnok               
  17    15  2275,48    49,25  Holyinka Péter - Cziffra András             461,78  51,31    13         156 115  4Ász - Bajnok        
  18    26  2270,48 *  49,14  Kelen Károly - Argay Gyula                  418,60  46,51    24         597 391  Hegyvidék - Kibic    
  19    25  2268,63 *  49,10  Riesz András - Kuttner György               385,45  42,83    31         525 203  Bajnok - Tordas      
  20    22  2260,01    48,92  Zoller Róbert - Hajdu Péter                 447,97  49,77    16         457 411  4Ász - Hegyvidék     

  21     8  2259,94 *  48,92  Hittmann László - Harangozó László          483,55  53,73     8         155 416  4Ász - Hegyvidék     
  22    27  2256,14 *  48,83  Honti László - Bódis Gyula                  443,86  49,32    18         423 397  Palatinus - Hegyvidék
  23    13  2247,71    48,65  Topolyi Magdolna - Welker Jácint            449,50  49,94    15         288 311  4Ász                 
  24    32  2219,13    48,03  Fris Miklós - Kovács Gergely                446,28  49,59    17         622  11  Budaörs              
  25    12  2218,35 *  48,02  Bíró László - Demeter Gábor                 405,00  45,00    26         396 402  Hegyvidék            

  26    11  2167,65 *  46,92  Dienes Ödön - Takács Gábor                  465,55  51,73    12         126 454  Kibic - 4Ász         
  27    31  2159,55 *  46,74  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor            422,53  46,95    21          67  91  Bajnok               
  28    28  2156,36    46,67  Fogaras András - Földi József               419,93  46,66    23          56 640  Bajnok - Tordas      
  29    18  2150,58 *  46,55  Czimer Csaba - Siba Gergely                 394,96  43,88    28          50  79  Bajnok               
  30    14  2103,01    45,52  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv            377,66  41,96    32         178 715  Hegyvidék - 4Ász     

  31    16  2101,85 *  45,49  Kerti István - Vékony György                385,93  42,88    30         634 555  Barcza - Hegyvidék   
  32    10  1983,58    42,93  Réti Zsuzsa - Szőnyi György                 399,16  44,35    27         134 283  Fészek - 4Ász        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30