2016-12-13  KMR MP 2017 I/A - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 62. Average: 930,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                       Session      %  Rank  Extra    M-ID   Club                 

   1     7  1071,40  57,60  Szabó Csaba - Marjai Péter                  522,20  54,40     6         624  75  Kibic - Bajnok       
   2     2  1055,20  56,73  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor               481,13  50,12    14         554 541  Fészek - Bajnok      
   3     4  1053,23  56,63  Gellér János - Gál Péter                    539,87  56,24     5          26 409  Tordas - Bajnok      
   4    27  1033,12  55,54  Honti László - Bódis Gyula                  462,27  48,15    21         423 397  Palatinus - Hegyvidék
   5    20  1025,09  55,11  Zöld Ferenc - Szilágyi László               548,47  57,13     2          93 539  Bajnok - Hegyvidék   

   6    30  1024,89  55,10  Kovács András - Tichler Krisztián           542,47  56,51     4          68  19  Bajnok - Barcza      
   7     9  1006,22  54,10  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S         548,20  57,10     3         116      4Ász                 
   8    17   986,13  53,02  Homonnay Géza - Winkler Gábor               498,13  51,89     9          27 557  Tordas - Hegyvidék   
   9    29   981,54  52,77  Fischer Brigitta - Macskásy G - Minarik G   473,60  49,33    16         985      Kibic                
  10    24   973,45  52,34  Szalka Tamás - Kemény György                465,80  48,52    20         268 431  Fészek - Hegyvidék   

  11    23   972,09  52,26  Dörnyei Zsolt - Dombi G - Mráz M            451,40  47,02    26         636      4Ász                 
  12    13   954,53  51,32  Topolyi Magdolna - Welker Jácint            452,53  47,14    25         288 311  4Ász                 
  13    19   951,67  51,17  Lakatos Péter - Nikolits T - Hegedűs G      510,50  53,18     7  -7,50   88      Tordas               
  14    21   932,21  50,12  Csehó Zoltán  - Varga István                476,87  49,67    15         399  90  Hegyvidék - Bajnok   
  15    31   926,03  49,79  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor            560,00  58,33     1          67  91  Bajnok               

  16     3   924,96  49,73  Szappanos Géza - Trenka Péter               437,00  45,52    28         280 551  Hegyvidék - Fészek   
  17    25   917,85  49,35  Riesz András - Kuttner György               495,13  51,58    10         525 203  Bajnok - Tordas      
  18    32   917,12  49,31  Fris Miklós - Kovács Gergely                509,80  53,10     8         622  11  Budaörs              
  19     1   909,26  48,89  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós           483,60  50,38    13         547 195  Kibic                
  20    12   907,97  48,82  Bíró László - Demeter Gábor                 473,20  49,29    17         396 402  Hegyvidék            

  21     6   901,06  48,44  Bárány György - Tóth István                 449,00  46,77    27          52  85  Bajnok               
  22    28   897,03  48,23  Fogaras András - Földi József               468,00  48,75    19          56 640  Bajnok - Tordas      
  23    26   879,58  47,29  Kelen Károly - Argay Gyula                  485,80  50,60    11         597 391  Hegyvidék - Kibic    
  24    14   875,51  47,07  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv            458,90  47,80    24  -7,50  178 715  Hegyvidék - 4Ász     
  25     8   873,20  46,95  Hittmann László - Harangozó László          468,20  48,77    18         155 416  4Ász - Hegyvidék     

  26     5   848,24  45,60  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel              434,00  45,21    29          29 410  Hegyvidék - Kibic    
  27    22   837,17  45,01  Zoller Róbert - Hajdu Péter                 483,80  50,40    12         457 411  4Ász - Hegyvidék     
  28    11   830,45  44,65  Dienes Ödön - Takács Gábor                  421,80  43,94    31         126 454  Kibic - 4Ász         
  29    10   826,81  44,45  Réti Zsuzsa - Szőnyi György                 461,53  48,08    23         134 283  Fészek - 4Ász        
  30    15   825,53  44,38  Holyinka Péter - Cziffra András             461,73  48,10    22         156 115  4Ász - Bajnok        

  31    18   810,05  43,55  Czimer Csaba - Siba Gergely                 433,20  45,13    30          50  79  Bajnok               
  32    16   771,17  41,46  Kerti István - Vékony György                386,87  40,30    32         634 555  Barcza - Hegyvidék   


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32