2016-12-06  KMR MP 2017 I/A - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 30. Average: 450,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                         M-ID   Club                 

   1     2  574,07  63,79  Udvari Szabolcs - Szőts Gábor              554 541  Fészek - Bajnok      
   2    27  570,85  63,43  Honti László - Bódis Gyula                 423 397  Palatinus - Hegyvidék
   3     7  549,20  61,02  Szabó Csaba - Marjai Péter                 624  75  Kibic - Bajnok       
   4    23  520,69  57,85  Dörnyei Zsolt - Dombi G - Mráz M           636      4Ász                 
   5     4  513,36  57,04  Gellér János - Gál Péter                    26 409  Tordas - Bajnok      

   6    29  507,94  56,44  Fischer Brigitta - Macskásy G - Minarik G  985      Kibic                
   7    24  507,65  56,41  Szalka Tamás - Kemény György               268 431  Fészek - Hegyvidék   
   8    13  502,00  55,78  Topolyi Magdolna - Welker Jácint           288 311  4Ász                 
   9    17  488,00  54,22  Homonnay Géza - Winkler Gábor               27 557  Tordas - Hegyvidék   
  10     3  487,96  54,22  Szappanos Géza - Trenka Péter              280 551  Hegyvidék - Fészek   

  11    30  482,42  53,60  Kovács András - Tichler Krisztián           68  19  Bajnok - Barcza      
  12    20  476,62  52,96  Zöld Ferenc - Szilágyi László               93 539  Bajnok - Hegyvidék   
  13     9  458,02  50,89  Csepeli Miklós - Kovács M - Jakab S        116      4Ász                 
  14    21  455,35  50,59  Csehó Zoltán  - Varga István               399  90  Hegyvidék - Bajnok   
  15     6  452,06  50,23  Bárány György - Tóth István                 52  85  Bajnok               

  16    19  441,17  49,02  Lakatos Péter - Nikolits T - Hegedűs G      88      Tordas               
  17    12  434,77  48,31  Bíró László - Demeter Gábor                396 402  Hegyvidék            
  18    28  429,03  47,67  Fogaras András - Földi József               56 640  Bajnok - Tordas      
  19     1  425,66  47,30  Talyigás Péter - Dumbovich Miklós          547 195  Kibic                
  20    25  422,71  46,97  Riesz András - Kuttner György              525 203  Bajnok - Tordas      

  21    14  416,61  46,29  Quittner Pál  - Quittner Gusztáv           178 715  Hegyvidék - 4Ász     
  22     5  414,24  46,03  Kotányi Balázs - Gulyás Dániel              29 410  Hegyvidék - Kibic    
  23    11  408,65  45,41  Dienes Ödön - Takács Gábor                 126 454  Kibic - 4Ász         
  24    32  407,32  45,26  Fris Miklós - Kovács Gergely               622  11  Budaörs              
  25     8  405,00  45,00  Hittmann László - Harangozó László         155 416  4Ász - Hegyvidék     

  26    26  393,78  43,75  Kelen Károly - Argay Gyula                 597 391  Hegyvidék - Kibic    
  27    16  384,31  42,70  Kerti István - Vékony György               634 555  Barcza - Hegyvidék   
  28    18  376,85  41,87  Czimer Csaba - Siba Gergely                 50  79  Bajnok               
  29    31  366,03  40,67  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor            67  91  Bajnok               
  30    10  365,28  40,59  Réti Zsuzsa - Szőnyi György                134 283  Fészek - 4Ász        

  31    15  363,80  40,42  Holyinka Péter - Cziffra András            156 115  4Ász - Bajnok        
  32    22  353,37  39,26  Zoller Róbert - Hajdu Péter                457 411  4Ász - Hegyvidék     


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30