2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

35 tables, 70 pairs. Number of boards: 44. Average: 1408,0. Tiebreak.

Rank  Pair   Score     %  Tie   Name                                       Session     %  Rank

   1    27  1830,3  65,0        Zoller Róbert - Argay Gyula                  867,0  61,6     5
   2   101  1782,7  63,3        Szabados Erszébet - Kuttner György           781,0  55,5    23
   3    63  1751,5  62,2        Balogh László - Klein László                 835,5  59,3     9
   4    89  1741,3  61,8        Dazsián Éva - Kurucz József                  785,0  55,8    19
   5    81  1705,8  60,6        Mezei Katalin - Honti László                 947,5  67,3     1

   6     2  1698,9  60,3        Kerti István - Tichler Krisztián             842,0  59,8     7
   7   102  1689,8  60,0        Budai László - Marjai György                 878,5  62,4     4
   8    61  1689,7  60,0        Benedek Béla - Nikolits Tamás                841,0  59,7     8
   9     4  1680,8  59,7        Újváry Ágnes - Baksay Miklós                 782,0  55,5    21
  10    41  1678,3  59,6        Szilágyi László - Demeter Gábor              862,5  61,3     6

  11    48  1671,2  59,3        Ormay Éva - Ormay György                     819,5  58,2    14
  12    90  1635,0  58,1        Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás    899,5  63,9     2
  13   108  1607,8  57,1        Kaderják Levente - Molnár László             763,0  54,2    28
  14    84  1601,8  56,9        Grossmann Péter - Mahder András              781,5  55,5    22
  15   103  1591,3  56,5        Zöld Ferenc - Tormassy Henrik                779,5  55,4    24

  16    68  1589,4  56,4        Böszörményi Katalin - Kovács András          794,0  56,4    16
  17    82  1566,2  55,6        Görög Erzsébet - Lengyel András              778,0  55,3    25
  18    69  1554,3  55,2        Berkes Márton - Kovács Márton                823,0  58,5    12
  19    21  1551,7  55,1        Bőhm András - Gulyás Dániel                  834,0  59,2    10
  20    62  1532,8  54,4        Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                   793,0  56,3    17

  21     3  1531,3  54,4        Kerényi Lili - Kerényi Géza                  761,0  54,0    29
  22    64  1514,3  53,8        Tubak Dániel - Vikor Attila                  881,0  62,6     3
  23    42  1505,3  53,5        Felczán Anikó - Zoller József                788,5  56,0    18
  24    70  1499,5  53,2        Csurgai Márta - Füzes László                 688,0  48,9    43
  25     7  1496,3  53,1        Réti Zsuzsa - Szalka Júlia                   646,5  45,9    47

  26   107  1489,1  52,9        Bujdosó Natasa - Raksányi György             768,5  54,6    27
  27   109  1477,3  52,5        Hermányi Annamária - Kovács Eszter           607,5  43,1    53
  28   105  1471,9  52,3        Bartha István - Pázmándi Antal               782,5  55,6    20
  29     8  1463,3  52,0        Vasvári Anna - Bozzai Bence                  742,5  52,7    33
  30   104  1450,2  51,5        Boros Katalin - Sápi Vilmos                  658,5  46,8    46

  31     1  1446,3  51,4        Fekete István  - Ferenci György              559,0  39,7    60
  32    87  1440,1  51,1        Lovas Júlia - Reichardt Géza                 823,5  58,5    11
  33   110  1432,0  50,9        Kerekes Kata - Géczi András                  821,0  58,3    13
  34    25  1420,3  50,4  53,1  Komlós Zsuzsanna - Sörös Edit                748,0  53,1    32
  35    29  1420,3  50,4  51,5  Fancsovits Rita - Kovács Tamás               695,0  49,4    39

  36    50  1417,5  50,3        Janky Mária - Bodó Mihály                    740,0  52,6    34
  37    30  1413,8  50,2        Bányai Éva - Kőrösy Gina                     739,5  52,5    35
  38     9  1412,8  50,2        Fazekas Márta - Tamás Péter                  679,0  48,2    44
  39    85  1397,3  49,6        Lux Gábor - Somlai Tibor                     775,5  55,1    26
  40    43  1397,1  49,6        Lovas György - Szokoly Gyula                 808,0  57,4    15

  41    11  1396,2  49,6        Kristóf István - Sziráki László              606,5  43,1    54
  42   112  1395,3  49,5        Wappler Mariann - Gyertyán István            693,5  49,3    40
  43    83  1395,2  49,5        Magyar Bernadette - Argay Zsolt              600,5  42,6    56
  44    49  1393,8  49,5        Meggyesi Éva - Kádár Katalin                 718,5  51,0    36
  45    88  1385,9  49,2        Koroknai Erzsébet  - Söpkéz Méda             758,0  53,8    30

  46    22  1377,8  48,9        Burlacu Liviu - Burlacu Péter                689,5  49,0    42
  47     5  1364,3  48,4        Pap Éva - Sugár Éva                          646,0  45,9    48
  48    45  1353,3  48,1        Berkes Edit - Gerő Katalin                   708,0  50,3    38
  49    23  1351,3  48,0        Lovász Ágnes  - Lovász László                754,0  53,6    31
  50    31  1318,3  46,8        Rák Mari - Kaincz Katalin                    711,5  50,5    37

  51    65  1303,8  46,3        Gyurkovics Éva - Vörös Tibor                 630,5  44,8    51
  52    28  1294,7  46,0        Keszthelyi Andrea - Mészégető László         692,0  49,1    41
  53    67  1290,3  45,8        Rieger Mária - Somlai Péter                  585,0  41,5    58
  54    66  1277,7  45,4        Gasztonyi Gabriella - Hegedüs Erzsébet       587,0  41,7    57
  55    10  1262,2  44,8        Bujtor Judit - Kovács Erika                  641,0  45,5    50

  56    71  1258,2  44,7        Elmer Klára - Elmer Imre                     616,5  43,8    52
  57    72  1254,3  44,5        Patay András - Vizi Béla                     570,5  40,5    59
  58    47  1232,3  43,8        Artner Ila - Kalmár Mása                     641,5  45,6    49
  59    44  1221,8  43,4        Pál-Szabó Gabriella - Dlauchy Péter          536,5  38,1    63
  60    51  1212,3  43,0        Géczy Anikó - Zentai Judit                   507,5  36,0    67

  61   111  1201,8  42,7        Dörgő Éva - Bonczi Judit                     678,0  48,2    45
  62    92  1143,7  40,6        Tátos Ildikó - Mihály János                  558,5  39,7    61
  63     6  1100,8  39,1        Aczél Ágnes  - Klein Henni                   508,0  36,1    66
  64    24  1072,2  38,1        Kovách Sári - Kovách Tibor                   532,5  37,8    64
  65    52  1063,8  37,8        Medve Katalin - Kovách Attila                498,5  35,4    68

  66    86  1057,8  37,6        Dévai Géza - Hrováth Ferenc                  546,5  38,8    62
  67    46   957,5  34,0        Horváth Katalin - Horváth Róbert             449,5  31,9    69
  68   106   955,8  33,9        Györke Mária - Hidy Ildikó                   606,0  43,0    55
  69    26   780,1  27,7        Farkas Dévai Mária - Farkas Norbert          519,0  36,9    65
  70    91   642,3  22,8        Mitro Éva - Pelle Ilona                      289,5  20,6    70


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24