2016-12-03  2016 Maraton - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 42. Average: 504,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                     M-ID    Club              

   1    23  655,35  65,02  Marjai Péter - Szabó Csaba              75  624  Bajnok - KIBIC    
   2     2  606,92  60,21  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs         410   29  KIBIC - Hegyvidék 
   3    10  591,58  58,69  Czimer Csaba - Vikor Dániel             50   92  Bajnok            
   4     8  582,67  57,80  Lovas Jutka - Tichler Krisztián        856   19  KIBIC - Barcza    
   5     7  565,17  56,07  Szilágyi László - Zöld Ferenc          539   93  Hegyvidék - Bajnok

   6    26  549,83  54,55  Pölöskei Petra - Sándor Judith         861  527  KIBIC - Hegyvidék 
   7    21  541,83  53,75  Kutnyánszky Vera - Trenka Péter       1107  551  KIBIC - FÉSZEK    
   8    14  532,47  52,82  Bódis Gyula - Honti László             397  423  Hegyvidék         
   9    25  531,92  52,77  Bartha Dezső - Bartha Lóránt        
  10    19  517,27  51,32  Harangozó László - Hittmann László     416  155  Hegyvidék - 4ÁSZ  

  11    11  506,58  50,26  Réti Zsuzsa - Topolyi Magdolna         134  288  FÉSZEK - 4ÁSZ     
  12    15  504,00  50,00  Komlós Zsuzsa - Sörös Edit          
  13    18  500,42  49,64  Jalsovszky Pál - Nádasi Tibor          753  508  Hegyvidék         
  14    17  490,17  48,63  Budai László - Tubak Dániel                 986  KIBIC             
  15     9  487,08  48,32  Honyek András - Szentandrási Gergely   724  865  Bajnok - KIBIC    

  16    20  485,00  48,12  Szőts Gábor - Udvari Szabolcs          541  554  Bajnok - FÉSZEK   
  17    13  478,92  47,51  Bednay Dezső - Gyertyán István      
  18    24  477,58  47,38  Lajos Hanka - Szűcs Villő           
  19     4  460,83  45,72  Pölöskei András - Székelyhidi Tamás    968 1232  KIBIC - Hegyvidék 
  20    12  452,50  44,89  Marcin László - Mérei Balázs           450  617  4ÁSZ - Hegyvidék  

  21    22  443,25  43,97  Ferenci György - Hajdu Lajos           133  151  4ÁSZ              
  22    16  438,08  43,46  Jalsovszky Janka - Tóth Andrea      
  23     5  435,67  43,22  Bánhegyi Barnabás - Rombauer Gábor    1085  870  Nagykanizsa       
  24     3  435,25  43,18  Lovas A György - Szokoly Gyula         788  920  Barcza            
  25     1  416,41  41,31  Klein László - Nagy Kartal             434 1102  Bajnok - Veszprém 

  26     6  414,83  41,15  Mahder András - Saródy Ferenc          736  259  4ÁSZ              


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42