2016 KMR IMP Bajnokság - I/B. osztály - Korrigált végeredmény
Helyezés Rsz Nevező egyesület V1 Játékos 1 V2 Játékos2 V3 Játékos3 1-31.oktáv Oktávok Átlag K.ell Korrekció Eredmény Megjegyzés
1 3 Tordas 23 Fazakas Gergely 531 Surányi Marcell     138,25 30 4,61 29 4,13 142,38 Feljutott az I/A osztályba
2 15 KIBIC 865 Szentandrási Gergely 724 Honyek András     127,16 30 4,24 29 4,13 131,29 Feljutott az I/A osztályba
3 17 Budaörs 622 Fris Miklós 11 Kovács Gergely     126,96 30 4,23 29 4,13 131,09 Feljutott az I/A osztályba
4 6 Tatabánya 498 Lévai Ferenc 568 Hegyi András     102,94 30 3,43 29,2 7,56 110,50 Feljutott az I/A osztályba
5 26 Bajnok 72 Lukácsi László 540 Szolnay Botond 155 Hittmann László 106,46 31 3,43     106,46 Feljutott az I/A osztályba
6 27 Bajnok 68 Kovács András 45 Balásy István     87,35 31 2,82     87,35  
7 1 KIBIC 126 Dienes Ödön 454 Takács Gábor     60,10 30 2,00 29 4,13 64,23  
8 18 Barcza 261 Scharnitzky Péter 322 Bakó Dániel     48,97 30 1,63 29 4,13 53,10  
9 4 Hegyvidék 178 Quittner Pál 715 Quittner Gusztáv     47,42 30 1,58 29 4,13 51,55  
10 30 4Ász 184 Kelen László 164 Kelen Botond     38,35 31 1,24     38,35  
11 10 4Ász 156 Holyinka Péter 115 Cziffra András     29,57 30 0,99 29 4,13 33,70  
12 19 4Ász 457 Zoller Róbert 411 Hajdu Péter     27,46 30 0,92 29 4,13 31,59  
13 9 KIBIC 92 Vikor Dániel 30 Csiby Éva     20,04 30 0,67 29 4,13 24,17  
14 8 4Ász 163 Kardos János 21 Andrási Miklós     9,97 30 0,33 29,2 6,79 16,76  
15 32 Hegyvidék 426 Jakus László 415 Hámori Zsuzsa     2,35 31 0,08     2,35  
16 14 Hegyvidék 422 Hodosi Péter 617 Mérei Balázs     -4,44 29 -0,15 29,11 4,17 -0,27  
17 11 4Ász 200 Kolosi Tamás 48 Bartis Béla     -5,03 29 -0,04 29 4,13 -0,90  
18 21 4Ász 120 Dazsián Éva 229 Nagy Enikő     -23,87 29 -0,82 29,12 4,42 -19,45  
19 22 FÉSZEK 134 Réti Zsuzsa 57 Gerő István     -33,14 29 -1,14 29,12 4,42 -28,72  
20 12 4Ász 117 Csóka Árpád 236 Osskó András     -39,47 26 -0,29 29 4,13 -35,34  
21 28 Bajnok 190 Kerényi István 937 Ráduly Csaba     -36,19 31 -1,17     -36,19  
22 7 Bajnok 186 Benedek Béla 528 Sebes Gábor     -46,50 30 -1,55 29,2 6,79 -39,71  
23 20 4Ász 102 Balogh László 842 Sámuel Péter     -58,23 30 -1,94 29 4,13 -54,10  
24 16 Lufthansa 144 Gráf Gábor 677 Koroknai Erzsébet     -78,45 30 -2,62 29 4,13 -74,32  
25 2 Bajnok 74 Marjai György 1025 Vági Máté     -85,24 26 -2,66 29 4,13 -81,11  
26 25 Hegyvidék 110 Bíró Lajos 3027 Vági Péter     -93,91 31 -3,03   3,00 -90,91  
27 24 4Ász 218 Madarász Imre 132 Fekete István     -97,92 29 -3,38 29,12 4,42 -93,50 Kiesett a II. osztályba
28 31 Hegyvidék 87 Nyárádi Ibolya 1107 Kutnyánszky Vera     -96,28 31 -3,11     -96,28 Kiesett a II. osztályba
29 13 Hegyvidék 408 Fülöp Zoltán 642 Rózsa Tamás     -108,79 30 -3,63 29 4,13 -104,66 Kiesett a II. osztályba
30 5 Hegyvidék 1208 Érsek Laura 3046 Lajos Hanka 1189 Bekő Mária -123,81 30 -4,13 29,2 6,79 -117,02 Kiesett a II. osztályba
31 23 Tordas 775 Kuttner Zoltán 774 Keszthelyi Kristóf     -143,17 29 -4,94 29,12 4,42 -138,75 Kiesett a II. osztályba
32 29 KIBIC 880 Frisch Tamás 543 Szurdi Miklós     -28,91 7 -4,13     0,00 DNF
A sárga színnel jelölt mezők eredmény javítást is tartalmaznak.