2016 KMR IMP Bajnokság - I/A. osztály - Korrigált végeredmény | |||||||||||||||
Helyezés | Rsz | Nevező egyesület | V1 | Játékos 1 | V2 | Játékos2 | V3 | Játékos3 | 1-31.oktáv | Oktávok | Átlag | Ellenfél | Korrekció | Eredmény | Megjegyzés |
1 | 17 | FÉSZEK | 268 | Szalka Tamás | 431 | Kemény György | 146,37 | 29 | 5,05 | 21,22 | 10,16 | 156,53 | |||
2 | 9 | Hegyvidék | 597 | Kelen Károly | 280 | Szappanos Géza | 119,01 | 31 | 3,84 | 119,01 | |||||
3 | 1 | KIBIC | 195 | Dumbovich Miklós | 557 | Winkler Gábor | 108,00 | 31 | 3,48 | 108,00 | |||||
4 | 24 | Bajnok | 67 | Kerekes Zsuzsanna | 91 | Varga Sándor | 106,26 | 31 | 3,43 | 106,26 | |||||
5 | 27 | Hegyvidék | 506 | Mirk Gábor | 177 | Szász György | 96,15 | 31 | 3,10 | 96,15 | |||||
6 | 10 | 4Ász | 116 | Csepeli Miklós | 198 | Kovács Mihály | 160 | Jakab Sándor | 94,42 | 31 | 3,05 | 94,42 | |||
7 | 21 | Bajnok | 75 | Marjai Péter | 624 | Szabó Csaba | 86,03 | 27 | 3,78 | 86,03 | |||||
8 | 18 | Tordas | 26 | Gellér János | 409 | Gál Péter | 63,31 | 28 | 2,40 | 21,22,14 | 11,20 | 74,51 | |||
9 | 5 | Hegyvidék | 539 | Szilágyi László | 93 | Zöld Ferenc | 73,51 | 31 | 2,37 | 73,51 | |||||
10 | 23 | 4Ász | 288 | Topolyi Magdolna | 311 | Welker Jácint | 72,26 | 31 | 2,33 | 72,26 | |||||
11 | 7 | Palatinus | 505 | Mezei Katalin | 405 | Fehér Péter | 67,81 | 31 | 2,19 | 67,81 | |||||
12 | 3 | Hegyvidék | 29 | Kotányi Balázs | 410 | Gulyás Dániel | 56,93 | 31 | 1,84 | 56,93 | |||||
13 | 6 | Palatinus | 423 | Honti László | 397 | Bódis Gyula | 51,86 | 31 | 1,67 | 51,86 | |||||
14 | 15 | Hegyvidék | 50 | Czimer Csaba | 79 | Siba Gergely | 43,20 | 30 | 1,44 | 14 | 1,44 | 44,64 | |||
15 | 22 | Tordas | 203 | Kuttner György | 525 | Riesz András | 10,56 | 27 | 0,98 | 10,56 | |||||
16 | 14 | Hegyvidék | 416 | Harangozó László | 615 | Szalay György | -0,26 | 26 | 0,89 | -4,64 | -4,90 | ||||
17 | 31 | Bajnok | 56 | Fogaras András | 640 | Földi József | -18,08 | 31 | -0,58 | -18,08 | |||||
18 | 12 | Vizügy | 983 | Vikor Attila | 166 | Bozzai Bence | -23,75 | 31 | -0,77 | -23,75 | |||||
19 | 25 | Hegyvidék | 396 | Bíró László | 402 | Demeter Gábor | -28,66 | 31 | -0,92 | -28,66 | |||||
20 | 19 | Hegyvidék | 959 | Konkoly Csaba | 985 | Fischer Brigitta | 986 | Tubak Dániel | -30,28 | 28 | -1,08 | 21,22,14 | 0,00 | -30,28 | |
21 | 29 | FÉSZEK | 554 | Udvari Szabolcs | 90 | Varga István | -34,21 | 30 | -1,14 | 16 | 3,56 | -30,65 | |||
22 | 13 | FÉSZEK | 393 | Bárczy Péter | 551 | Trenka Péter | -38,28 | 30 | -1,28 | 14 | 0,00 | -38,28 | |||
23 | 28 | Barcza | 290 | Tóth András | 1256 | Burlacu Péter | 556 | Vida Mihály | -48,86 | 31 | -1,58 | -48,86 | |||
24 | 11 | Tordas | 33 | Nikolits Tamás | 88 | Lakatos Péter | 418 | Hegedűs Gál | -49,31 | 31 | -1,59 | -49,31 | |||
25 | 8 | 4Ász | 636 | Dörnyei Zsolt | 541 | Szőts Gábor | -64,86 | 31 | -2,09 | -64,86 | |||||
26 | 26 | 4Ász | 283 | Szőnyi György | 542 | Sztrapkovics László | -86,67 | 31 | -2,80 | -86,67 | |||||
27 | 20 | KIBIC | 1207 | Els Toutenel | 400 | Csipka Szilvia | -95,96 | 29 | -3,31 | 21,22 | 0,00 | -95,96 | Kiesett az I/B osztályba | ||
28 | 16 | KIBIC | 776 | Hoffmann Tamás | 12 | Magyar Ádám | -107,21 | 28 | -3,56 | 14 | 7,50 | -99,71 | Kiesett az I/B osztályba | ||
29 | 30 | Hegyvidék | 399 | Csehó Zoltán | 507 | Mráz Máté | -132,30 | 31 | -4,27 | -132,30 | Kiesett az I/B osztályba | ||||
30 | 2 | Tordas | 27 | Homonnay Géza | 547 | Talyigás Péter | -142,09 | 31 | -4,58 | -142,09 | Kiesett az I/B osztályba | ||||
31 | 32 | Hegyvidék | 407 | Ferge Sándor | 521 | Révai Ákos | 36 | Pál Sándor | -197,49 | 30 | -6,58 | 16 | 3,56 | -193,93 | Kiesett az I/B osztályba |
32 | 4 | Lufthansa | 148 | Gyulai András | 207 | Lénárt Zoltán | -227,25 | 31 | -7,33 | -227,25 | Kiesett az I/B osztályba | ||||
A sárga színnel jelölt mezők eredmény javítást is tartalmaznak. A 18.sz pár 8.napi büntetését a zsűri utólag -5 helyett -1 IMP-ben állapította meg. |