Dicsőségtábla 2018

Helyezés Minősítés Eng Játékos neve MP_2018
1 Szupernagymester 409 Gál Péter 6741
1 Nagymester 624 Szabó Csaba 6732
2 Nagymester 75 Marjai Péter 6550
2 Szupernagymester 557 Winkler Gábor 6496
3 Szupernagymester 539 Szilágyi László 6332
3 Nagymester 93 Zöld Ferenc 6266
4 Nagymester 431 Kemény György 6148
5 Nagymester 50 Czímer Csaba 5437
4 Szupernagymester 268 Szalka Tamás 5241
5 Szupernagymester 88 Lakatos Péter 5227
6 Szupernagymester 27 Homonnay Géza 4906
6 Nagymester 29 Kotányi Balázs 4590
7 Nagymester 410 Gulyás Dániel 4422
7 Szupernagymester 423 Honti László 4325
8 Nagymester 397 Bódis Gyula 4302
8 Szupernagymester 195 Dumbovich Miklós 3762
1 I.osztályú 985 Fischer Brigitta 3729
9 Szupernagymester 217 Macskásy Gábor 3609
1 Mester 547 Talyigás Péter 3242
9 Nagymester 418 Hegedűs Gál 3101
10 Szupernagymester 33 Nikolits Tamás 3042
2 I.osztályú 724 Honyek András 3013
2 Mester 155 Hittmann László 2948
3 I.osztályú 865 Szentandrási Gergely 2700
10 Nagymester 416 Harangozó László 2657
3 Mester 67 Kerekes Zsuzsanna 1822
4 Mester 91 Varga Sándor 1787
5 Mester 79 Siba Gergely 1781
4 I.osztályú 959 Konkoly Csaba 1586
5 I.osztályú 622 Fris Miklós 1541
6 I.osztályú 11 Kovács Gergely 1514
6 Mester 568 Hegyi András 1505
7 Mester 498 Lévai Ferenc 1445
8 Mester 186 Benedek Béla 1430
9 Mester 554 Udvari Szabolcs 1426
7 I.osztályú 420 Hegedüs Orsolya 1395
8 I.osztályú 422 Hodosi Péter 1297
9 I.osztályú 309 Vass Katalin 1260
10 I.osztályú 19 Tichler Krisztián 1238
1 II.osztályú 856 Lovas Júlia 1108
10 Mester 689 Marczona Mariann 1096
20 Nagymester 687 Minarik Attila 1096
2 II.osztályú 1203 Budai László 981
1 III.osztályú 3046 Lajos Hanka 829
16 Mester 400 Csipka Szilvia 820
2 III.osztályú 3096 Berkes Márton 781
3 II.osztályú 8 Kaderják Levente 720
3 III.osztályú 708 Hites Viktor 640
4 III.osztályú 450 Marcin László 632
5 III.osztályú 847 Kerekes Sándor 616
4 II.osztályú 120 Dazsián Éva 597
5 II.osztályú 937 Ráduly Csaba 574
6 II.osztályú 229 Nagy Enikő 566
6 III.osztályú 1201 Fodor Dániel 566
7 II.osztályú 991 Fischer Andrea 535
7 III.osztályú 3045 Kovács Márton 531
8 III.osztályú 3186 Szűcs Villő 530
9 III.osztályú 777 Sinkovicz Péter 487
8 II.osztályú 861 Pölöskei Petra 483
10 III.osztályú 935 Upor András 472
10 III.osztályú 928 Kiss Zoltán 472
9 II.osztályú 745 Retteghy Orsolya 467
13 III.osztályú 1232 Székelyhidi Tamás 428
1 Nem minősített 1320 Nieland Dániel 409
10 II.osztályú 862 Szetei Zsolt 376
15 III.osztályú 1189 Bekő Mária 373
2 Nem minősített 1259 Révai Hanna 347
3 Nem minősített 998 Bárány Judit 273
4 Nem minősített 1263 Dudás Szilárd 264
5 Nem minősített 1264 Hajnal Dániel 264
6 Nem minősített 1231 Jalsovszky Janka 263
12 II.osztályú 174 Keresztény Andrea 242
13 II.osztályú 110 Bíró Lajos 232
7 Nem minősített 3027 Vági Péter 232
18 III.osztályú 1104 Bunth Ágnes 216
8 Nem minősített 1190 Bekő Zsófia 215
14 II.osztályú 612 Hermányi Annamária 205
9 Nem minősített 1003 Fischer László 205
10 Nem minősített 852 Fischer József 203
26 III.osztályú 210 Ligeti István  167
31 III.osztályú 1080 Raksányi György 150
45 III.osztályú 224 Meskó Géza 95
A piros betüvel feltüntetett játékosok új minősítésüket 2018.évben szerezték.