Helyezés | Minősítés | Eng | Játékos neve | MP_2017 |
1 | Szupernagymester | 557 | Winkler Gábor | 7755 |
2 | Szupernagymester | 409 | Gál Péter | 6841 |
3 | Szupernagymester | 27 | Homonnay Géza | 6708 |
1 | Mester | 547 | Talyigás Péter | 5773 |
4 | Szupernagymester | 195 | Dumbovich Miklós | 5559 |
1 | Nagymester | 431 | Kemény György | 5424 |
2 | Nagymester | 418 | Hegedűs Gál | 5379 |
3 | Nagymester | 624 | Szabó Csaba | 4906 |
5 | Szupernagymester | 88 | Lakatos Péter | 4618 |
4 | Nagymester | 29 | Kotányi Balázs | 4527 |
5 | Nagymester | 541 | Szőts Gábor | 4459 |
6 | Nagymester | 268 | Szalka Tamás | 4158 |
7 | Nagymester | 410 | Gulyás Dániel | 4155 |
6 | Szupernagymester | 423 | Honti László | 4154 |
7 | Szupernagymester | 539 | Szilágyi László | 3922 |
8 | Nagymester | 93 | Zöld Ferenc | 3847 |
9 | Nagymester | 75 | Marjai Péter | 3757 |
1 | I.osztályú | 985 | Fischer Brigitta | 3744 |
8 | Szupernagymester | 33 | Nikolits Tamás | 3537 |
10 | Nagymester | 416 | Harangozó László | 3526 |
2 | I.osztályú | 724 | Honyek András | 3171 |
3 | I.osztályú | 865 | Szentandrási Gergely | 2889 |
2 | Mester | 554 | Udvari Szabolcs | 2885 |
3 | Mester | 155 | Hittmann László | 2596 |
4 | I.osztályú | 986 | Tubak Dániel | 2442 |
5 | I.osztályú | 528 | Sebes Gábor | 2337 |
9 | Szupernagymester | 217 | Macskásy Gábor | 1756 |
4 | Mester | 506 | Mirk Gábor | 1734 |
6 | I.osztályú | 983 | Vikor Attila | 1703 |
5 | Mester | 67 | Kerekes Zsuzsanna | 1514 |
7 | I.osztályú | 959 | Konkoly Csaba | 1508 |
6 | Mester | 91 | Varga Sándor | 1488 |
8 | I.osztályú | 1207 | Toutenel Els | 1431 |
10 | Szupernagymester | 116 | Csepeli Miklós | 1428 |
9 | I.osztályú | 19 | Tichler Krisztián | 1411 |
7 | Mester | 283 | Szőnyi György | 1372 |
8 | Mester | 636 | Dörnyei Zsolt | 1308 |
10 | I.osztályú | 23 | Fazakas Gergely | 1219 |
9 | Mester | 288 | Topolyi Magdolna | 1114 |
10 | Mester | 498 | Lévai Ferenc | 1098 |
1 | III.osztályú | 856 | Lovas Júlia | 729 |
1 | II.osztályú | 707 | Derzsenyi Tibor | 728 |
2 | II.osztályú | 712 | Vincze Ottó | 714 |
2 | III.osztályú | 1203 | Budai László | 690 |
3 | II.osztályú | 8 | Kaderják Levente | 604 |
4 | II.osztályú | 229 | Nagy Enikő | 577 |
5 | II.osztályú | 120 | Dazsián Éva | 566 |
46 | I.osztályú | 164 | Kelen Botond | 541 |
3 | III.osztályú | 991 | Fischer Andrea | 520 |
1 | Nem minősített | 1189 | Bekő Mária | 487 |
6 | II.osztályú | 937 | Ráduly Csaba | 471 |
2 | Nem minősített | 3186 | Szűcs Villő | 450 |
3 | Nem minősített | 3046 | Lajos Hanka | 437 |
4 | Nem minősített | 3045 | Kovács Márton | 433 |
5 | Nem minősített | 1259 | Révai Hanna | 407 |
6 | Nem minősített | 450 | Marcin László | 403 |
4 | III.osztályú | 861 | Pölöskei Petra | 402 |
7 | II.osztályú | 408 | Fülöp Zoltán | 318 |
5 | III.osztályú | 3024 | Moussong Gábor | 316 |
6 | III.osztályú | 968 | Pölöskei András | 301 |
7 | III.osztályú | 1201 | Fodor Dániel | 298 |
7 | Nem minősített | 3096 | Berkes Márton | 278 |
54 | I.osztályú | 10 | Kovács Balázs | 272 |
8 | III.osztályú | 1107 | Kutnyánszky Vera | 262 |
8 | II.osztályú | 147 | Gyárfás András | 259 |
9 | III.osztályú | 171 | Soproni Gábor | 253 |
8 | Nem minősített | 1190 | Bekő Zsófia | 245 |
10 | III.osztályú | 677 | Koroknai Erzsébet | 243 |
9 | II.osztályú | 398 | Bodnár János | 226 |
10 | II.osztályú | 862 | Szetei Zsolt | 226 |
9 | Nem minősített | 1232 | Székelyhidi Tamás | 212 |
10 | Nem minősített | 883 | Kis Zsuzsanna | 210 |
13 | III.osztályú | 863 | Tibor Tamás | 198 |
12 | II.osztályú | 832 | Hittmann Márta | 193 |
16 | III.osztályú | 736 | Mahder András | 178 |
92 | I.osztályú | 825 | Budinszky András | 126 |
30 | III.osztályú | 248 | Pós Tibor | 102 |
33 | III.osztályú | 738 | Erdős Tibor | 97 |
22 | II.osztályú | 94 | Zwada Ildikó | 94 |
A piros betüvel feltüntetett játékosok új minősítésüket 2017.évben szerezték. |