Helyezés | Minősítés | Eng | Játékos neve | MP_2016 |
1 | Szupernagymester | 195 | Dumbovich Miklós | 5702 |
1 | Nagymester | 29 | Kotányi Balázs | 5357 |
2 | Nagymester | 50 | Czimer Csaba | 5340 |
3 | Nagymester | 410 | Gulyás Dániel | 5063 |
1 | Mester | 547 | Talyigás Péter | 5031 |
2 | Szupernagymester | 280 | Szappanos Géza | 4578 |
4 | Nagymester | 203 | Kuttner György | 4538 |
3 | Szupernagymester | 539 | Szilágyi László | 4527 |
5 | Nagymester | 624 | Szabó Csaba | 4364 |
6 | Nagymester | 75 | Marjai Péter | 4052 |
4 | Szupernagymester | 423 | Honti László | 4019 |
5 | Szupernagymester | 557 | Winkler Gábor | 3896 |
7 | Nagymester | 397 | Bódis Gyula | 3612 |
8 | Nagymester | 431 | Kemény György | 3457 |
9 | Nagymester | 93 | Zöld Ferenc | 3452 |
6 | Szupernagymester | 409 | Gál Péter | 3321 |
10 | Nagymester | 268 | Szalka Tamás | 3319 |
2 | Mester | 688 | Minarik Gábor | 3277 |
7 | Szupernagymester | 27 | Homonnay Géza | 3239 |
3 | Mester | 525 | Riesz András | 3102 |
4 | Mester | 155 | Hittmann László | 2693 |
8 | Szupernagymester | 88 | Lakatos Péter | 2587 |
1 | I.osztályú | 1025 | Vági Máté | 2543 |
16 | Nagymester | 403 | Dombi Gergely | 2511 |
1 | II.osztályú | 983 | Vikor Attila | 2510 |
9 | Szupernagymester | 198 | Kovács Mihály | 2364 |
10 | Szupernagymester | 116 | Csepeli Miklós | 2323 |
5 | Mester | 554 | Udvari Szabolcs | 2187 |
2 | I.osztályú | 985 | Fischer Brigitta | 1983 |
3 | I.osztályú | 166 | Bozzai Bence | 1845 |
4 | I.osztályú | 1207 | Toutenel Els | 1807 |
6 | Mester | 506 | Mirk Gábor | 1615 |
7 | Mester | 79 | Siba Gergely | 1562 |
5 | I.osztályú | 724 | Honyek András | 1460 |
2 | II.osztályú | 986 | Tubak Dániel | 1437 |
6 | I.osztályú | 420 | Hegedüs Orsolya | 1420 |
8 | Mester | 67 | Kerekes Zsuzsanna | 1363 |
7 | I.osztályú | 865 | Szentandrási Gergely | 1359 |
9 | Mester | 91 | Varga Sándor | 1344 |
31 | Nagymester | 399 | Csehó Zoltán | 1241 |
8 | I.osztályú | 261 | Scharnitzky Péter | 1215 |
10 | Mester | 52 | Bárány György | 1178 |
9 | I.osztályú | 11 | Kovács Gergely | 1158 |
1 | III.osztályú | 1203 | Budai László | 1135 |
10 | I.osztályú | 959 | Konkoly Csaba | 1094 |
11 | I.osztályú | 322 | Bakó Dániel | 1090 |
2 | III.osztályú | 1201 | Fodor Dániel | 875 |
19 | I.osztályú | 309 | Vass Katalin | 825 |
3 | II.osztályú | 8 | Kaderják Levente | 760 |
24 | I.osztályú | 405 | Fehér Péter | 671 |
26 | I.osztályú | 614 | Papp Csaba | 663 |
4 | II.osztályú | 408 | Fülöp Zoltán | 599 |
37 | I.osztályú | 617 | Mérei Balázs | 554 |
5 | II.osztályú | 164 | Kelen Botond | 539 |
6 | II.osztályú | 398 | Bodnár János | 537 |
7 | II.osztályú | 937 | Ráduly Csaba | 517 |
8 | II.osztályú | 707 | Derzsenyi Tibor | 478 |
9 | II.osztályú | 712 | Vincze Ottó | 478 |
3 | III.osztályú | 856 | Lovas Júlia | 434 |
1 | Nem minősített | 1107 | Kutnyánszky Vera | 409 |
10 | II.osztályú | 825 | Budinszky András | 354 |
2 | Nem minősített | 3046 | Lajos Hanka | 335 |
4 | III.osztályú | 508 | Nádasi Tibor | 322 |
5 | III.osztályú | 753 | Jalsovszky Pál | 322 |
6 | III.osztályú | 879 | Frisch Anita | 308 |
7 | III.osztályú | 102 | Balogh László | 307 |
3 | Nem minősített | 1256 | Burlacu Péter | 285 |
8 | III.osztályú | 120 | Dazsián Éva | 280 |
4 | Nem minősített | 968 | Pölöskei András | 234 |
9 | III.osztályú | 684 | Fenyves Jenő | 221 |
10 | III.osztályú | 1036 | Homonnay Bálint | 208 |
11 | III.osztályú | 775 | Kuttner Zoltán | 204 |
12 | III.osztályú | 774 | Keszthelyi Kristóf | 204 |
5 | Nem minősített | 1189 | Bekő Mária | 204 |
6 | Nem minősített | 1232 | Székelyhidi Tamás | 183 |
7 | Nem minősített | 1104 | Bunth Ágnes | 182 |
8 | Nem minősített | 863 | Tibor Tamás | 176 |
9 | Nem minősített | 1279 | Baka Tibor | 176 |
15 | III.osztályú | 708 | Hites Viktor | 171 |
10 | Nem minősített | 1263 | Dudás Szilárd | 163 |
19 | III.osztályú | 880 | Frisch Tamás | 142 |
20 | III.osztályú | 3024 | Moussong Gábor | 139 |
92 | I.osztályú | 961 | Szirmay-Kalos Barnabás | 124 |
26 | III.osztályú | 259 | Saródy Ferenc | 120 |
23 | II.osztályú | 621 | Turcsányi Péter | 108 |
33 | III.osztályú | 841 | Négyesi György | 99 |
A piros betüvel feltüntetett játékosok új minősítésüket 2016.évben szerezték. |