Helyezés | Minősítés | Eng | Játékos neve | MP_2015 |
1 | Nagymester | 26 | Gellér János | 6468 |
1 | Szupernagymester | 539 | Szilágyi László | 6236 |
2 | Szupernagymester | 409 | Gál Péter | 5881 |
2 | Nagymester | 268 | Szalka Tamás | 5534 |
3 | Szupernagymester | 615 | Szalay György | 5293 |
3 | Nagymester | 416 | Harangozó László | 5203 |
4 | Nagymester | 93 | Zöld Ferenc | 5002 |
5 | Nagymester | 431 | Kemény György | 4096 |
6 | Nagymester | 423 | Honti László | 4047 |
7 | Nagymester | 551 | Trenka Péter | 3900 |
8 | Nagymester | 393 | Bárczy Péter | 3761 |
9 | Nagymester | 624 | Szabó Csaba | 3745 |
1 | Mester | 547 | Talyigás Péter | 3712 |
10 | Nagymester | 418 | Hegedűs Gál | 3523 |
4 | Szupernagymester | 195 | Dumbovich Miklós | 3460 |
5 | Szupernagymester | 27 | Homonnay Géza | 3083 |
6 | Szupernagymester | 557 | Winkler Gábor | 2920 |
1 | I.osztályú | 985 | Fischer Brigitta | 2856 |
2 | Mester | 403 | Dombi Gergely | 2845 |
7 | Szupernagymester | 88 | Lakatos Péter | 2763 |
8 | Szupernagymester | 280 | Szappanos Géza | 2490 |
9 | Szupernagymester | 217 | Macskásy Gábor | 2344 |
10 | Szupernagymester | 116 | Csepeli Miklós | 2261 |
3 | Mester | 554 | Udvari Szabolcs | 2124 |
2 | I.osztályú | 465 | Grezsa Krisztián | 2114 |
4 | Mester | 481 | Zsák Zoltán | 2114 |
3 | I.osztályú | 865 | Szentandrási Gergely | 1966 |
5 | Mester | 636 | Dörnyei Zsolt | 1731 |
6 | Mester | 392 | Balásy Zsolt | 1716 |
4 | I.osztályú | 525 | Riesz András | 1702 |
7 | Mester | 134 | Réti Zsuzsa | 1647 |
5 | I.osztályú | 200 | Kolosi Tamás | 1551 |
8 | Mester | 507 | Mráz Máté | 1548 |
6 | I.osztályú | 724 | Honyek András | 1327 |
1 | II.osztályú | 405 | Fehér Péter | 1306 |
7 | I.osztályú | 328 | Kiss György | 1275 |
9 | Mester | 598 | Szalka Júlia | 1270 |
8 | I.osztályú | 371 | Buglyó Sándor | 1214 |
8 | I.osztályú | 381 | Krausz Tamás | 1214 |
8 | I.osztályú | 382 | Mátyus László | 1214 |
2 | II.osztályú | 322 | Bakó Dániel | 1202 |
1 | III.osztályú | 983 | Vikor Attila | 1156 |
3 | II.osztályú | 1207 | Toutenel Els | 1122 |
10 | Mester | 399 | Csehó Zoltán | 1061 |
4 | II.osztályú | 986 | Tubak Dániel | 1060 |
13 | I.osztályú | 776 | Hoffmann Tamás | 1001 |
34 | Nagymester | 115 | Cziffra András | 980 |
14 | I.osztályú | 830 | Kiss Gábor | 971 |
5 | II.osztályú | 961 | Szirmay-Kalos Barnabás | 958 |
6 | II.osztályú | 309 | Vass Katalin | 828 |
7 | II.osztályú | 862 | Szetei Zsolt | 720 |
8 | II.osztályú | 166 | Bozzai Bence | 671 |
9 | II.osztályú | 408 | Fülöp Zoltán | 656 |
10 | II.osztályú | 959 | Konkoly Csaba | 650 |
26 | Mester | 235 | Ormay Éva | 479 |
2 | III.osztályú | 879 | Frisch Anita | 405 |
3 | III.osztályú | 937 | Ráduly Csaba | 402 |
4 | III.osztályú | 991 | Fischer Andrea | 381 |
5 | III.osztályú | 508 | Nádasi Tibor | 364 |
1 | Nem minősített | 3024 | Moussong Gábor | 358 |
6 | III.osztályú | 753 | Jalsovszky Pál | 355 |
17 | II.osztályú | 8 | Kaderják Levente | 323 |
7 | III.osztályú | 748 | Burlacu Liviu | 302 |
8 | III.osztályú | 1036 | Homonnay Bálint | 273 |
9 | III.osztályú | 120 | Dazsián Éva | 260 |
19 | II.osztályú | 229 | Nagy Enikő | 260 |
20 | II.osztályú | 421 | Riesz Bíbor | 257 |
10 | III.osztályú | 833 | Schwarczkopf András | 245 |
2 | Nem minősített | 856 | Lovas Júlia | 232 |
59 | I.osztályú | 521 | Révai Ákos | 223 |
3 | Nem minősített | 1208 | Érsek Laura | 212 |
65 | I.osztályú | 207 | Lénárt Zoltán | 211 |
4 | Nem minősített | 1186 | Bujdosó Natasa | 200 |
5 | Nem minősített | 1187 | Felczán Anikó | 200 |
6 | Nem minősített | 774 | Keszthelyi Kristóf | 197 |
6 | Nem minősített | 775 | Kuttner Zoltán | 197 |
8 | Nem minősített | 1055 | Lovas Róbert | 185 |
9 | Nem minősített | 1104 | Bunth Ágnes | 177 |
16 | III.osztályú | 677 | Koroknai Erzsébet | 177 |
10 | Nem minősített | 1107 | Kutnyánszky Vera | 175 |
20 | III.osztályú | 842 | Sámuel Péter | 150 |
22 | III.osztályú | 1031 | Kovácsi Anna | 139 |
26 | II.osztályú | 162 | Karajannisz Manolisz | 130 |
30 | III.osztályú | 237 | Oláh Ferenc | 67 |
34 | II.osztályú | 161 | Kállai Gábor | 60 |
37 | II.osztályú | 114 | Bujdosó Lajos | 49 |
39 | III.osztályú | 684 | Fenyves Jenő | 40 |
A piros betüvel feltüntetett játékosok új minősítésüket 2015.évben szerezték. |