| hely | rajtsz. | név | C/O | 1.-14. ford |
15. ford |
total | bünti | |||
| 1 | 13 | Marjai Péter - Zoller Róbert | 13.0 | 68.32 | -11.00 | 70.32 | ||||
| 2 | 10 | Nikolits Tamás - Lakatos Péter | 9.0 | 44.15 | 8.14 | 61.29 | ||||
| 3 | 3 | Czimer Csaba - Siba Gergely | 2.0 | 13.11 | 12.72 | 27.83 | ||||
| 4 | 11 | Kisgyörgy Lajos ifj - Liska Tibor | 10.0 | 13.71 | 3.86 | 25.57 | -2 | |||
| 5 | 9 | Kotányi Balázs - Gulyás Dániel | 8.0 | 34.22 | -15.14 | 25.08 | -2 | |||
| 6 | 6 | Szalay György - Harangozó László | 5.0 | 4.54 | 15.14 | 22.68 | -2 | |||
| 7 | 14 | Holyinka Péter - Szőnyi György | 15.0 | -0.48 | 2.86 | 17.38 | ||||
| 8 | 8 | Szabó István - Csehó Zoltán | 7.0 | 10.23 | -14.00 | 3.23 | ||||
| 9 | 7 | Kisgyörgy Lajos - Varga István | 6.0 | -18.21 | 14.00 | 1.79 | ||||
| 10 | 12 | Bíró László - Demeter Gábor | 11.5 | -1.43 | -12.72 | -2.65 | ||||
| 11 | 16 | Vikor Dániel - Szabó Csaba | 20.0 | -8.45 | -12.57 | -3.02 | -2 | |||
| 12 | 1 | Dumbovich Miklós - Dombi Gergely | 0.0 | 3.59 | -2.86 | -3.27 | -4 | |||
| 13 | 15 | Szegedi Balázs - Hegedűs Gál | 17.0 | -43.08 | 12.57 | -13.51 | ||||
| 14 | 5 | Végh Alexandra - Scharnitzky Péter | 4.0 | -27.39 | -8.14 | -31.53 | ||||
| 15 | 4 | Makara Klára - Kocsis József | 3.0 | -38.85 | -3.86 | -39.71 | ||||
| 16 | 2 | Dienes Ödön - Csépán Gábor | 1.0 | -62.98 | 11.00 | -50.98 | ||||
Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András