Országos IMP Döntő 2011

VÉGEREDMÉNY

hely rajtsz. név 1.
ford
2.
ford
3.
ford
total

1 37 Vikor Dániel - Szabó Csaba 72.89 16.77 12.95 102.61
2 1 Szegedi Balázs - Hegedűs Gál 42.58 47.97 -8.11 82.44
3 16 Holyinka Péter - Szőnyi György -0.42 44.89 17.96 62.43
4 17 Marjai Péter - Zoller Róbert 19.25 32.63 6.56 58.44
5 19 Bíró László - Demeter Gábor 15.52 9.39 25.38 50.29
6 33 Kisgyörgy Lajos ifj - Liska Tibor 39.93 -0.93 8.60 47.60
7 31 Nikolits Tamás - Lakatos Péter 7.49 27.93 7.72 43.14
8 27 Kotányi Balázs - Gulyás Dániel -23.42 47.31 16.62 40.51
9 34 Szabó István - Csehó Zoltán 48.47 -1.19 -7.76 39.52
10 3 Kisgyörgy Lajos - Varga István 31.66 5.29 -4.38 32.57
11 7 Szalay György - Harangozó László 21.58 -22.06 31.81 31.33
12 32 Végh Alexandra - Scharnitzky Péter 9.89 -18.30 36.67 28.26
13 28 Makara Klára - Kocsis József 10.12 -15.69 25.42 19.85
14 36 Czimer Csaba - Siba Gergely -7.78 5.63 21.73 19.58
15 8 Dienes Ödön - Csépán Gábor 3.40 0.18 10.26 13.84
16 21 Dumbovich Miklós - Dombi Gergely 42.70 -48.27 17.72 12.15

17 29 Honti László - Hodosi Péter -7.40 -5.61 23.95 10.94
18 6 Lukácsi László - Szolnay Botond 10.43 20.93 -20.62 10.74
19 9 Gabos Gábor - Réti Zsuzsa -13.88 28.29 -6.65 7.76
20 24 Kelen Károly - Szappanos Géza 11.82 7.56 -17.22 2.16
21 12 Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás -4.05 -3.17 3.97 -3.25
22 14 Talyigás Péter - Surányi Marcell -4.30 -22.24 22.55 -3.99
23 13 Bárczy Tamás - Bárczy Péter -18.08 -3.87 12.78 -9.17
24 5 Zalai Ágnes - Nyárádi Gabriella 1.72 -28.24 15.26 -11.26
25 26 Kiss Gábor - Szentandrási Gergely 32.34 -6.36 -43.03 -17.05
26 4 Riesz András - Kuttner György -6.00 17.48 -32.41 -20.93
27 23 Andrási Miklós - Kardos János -40.47 6.44 10.42 -23.61
28 11 Szilágyi László - Zöld Ferenc -9.70 -20.29 5.19 -24.80
29 35 Kaderják Levente - Tubak Dániel -39.00 -15.08 18.64 -35.44
30 18 Hajdu Péter - Budinszky András 4.05 3.70 -43.46 -35.71
31 15 Szirmay-Kalos Barnabás - Konkoly Csaba -58.48 11.89 -15.36 -61.95
32 2 Kerényi István - Klein László -35.28 -15.90 -16.98 -68.16
33 39 Hittmann László - Jakab Sándor -27.45 -29.82 -18.54 -75.81
34 22 Pölöskei Petra - Szetei Zsolt -27.15 4.69 -59.30 -81.76
35 25 Mezei Katalin - Csiby Éva -53.53 -46.01 -10.15 -109.69
36 38 Takács Tímea - Myles Ellison -51.45 -37.94 -40.19 -129.58

Zsűri: Magyar Ádám (30.3079.827)

A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András