2011-11-20  Kibic jótékonysági verseny    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score        %  Name                                   

   1     7  413,20 *  66,22  Frisch Anita - Szabó Csaba             
   2     1  396,76 *  63,58  Szalay György - Magyar Péter           
   3    33  388,90    62,32  Marjai Péter - Myles Ellison           
   4    21  373,64    59,88  Mezei Katalin - Honti László           
   5    38  370,45    59,37  Révész Ferenc - Sörös Edit             

   6    29  370,44    59,36  Argayné Magyar Bernadette - Argay Gyula
   7    23  366,57    58,74  Villányi Barna - Tibor Tamás           
   8    26  360,95    57,84  Kiss Zsuzsa - Fischer József           
   9    18  359,78    57,66  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán           
  10    16  355,20    56,92  Takács Tímea - Tubak Dániel            

  11    10  347,32 *  55,66  Magyar Ádám - Polonkai Ákos            
  12    30  335,52    53,77  Kovács Juli - Vida Mihály              
  13    27  332,45    53,28  Fischer Brigitta - Csipka Szilvia      
  14    36  325,38    52,14  Szetei Zsolt - Gémes Balázs            
  15    17  322,28    51,65  Fazekas Márta - Tamás Péter            

  16     4  321,50 *  51,52  Els Toutenel - Szentandrási Gergely    
  17    15  311,56    49,93  Simonyi Zsuzsa - Dr Markó Károly       
  18    14  308,92    49,51  Csurgai Márta - Farkas Aurélia         
  19    12  306,58 *  49,13  Asboth Anita - Bárány Péter            
  20     5  305,68 *  48,99  Boros Katalin - Sápi Vilmos            

  21     3  305,16 *  48,90  Gábor Hanna - Bánfi Miklós             
  22    24  299,65    48,02  Fazakas Gergely - Molnár László        
  23    13  296,99    47,60  Pölöskei Petra - Szilágyi László       
  24    19  295,75 *  47,40  Hoffmann Tamás  - Boóc András          
  25    37  294,12    47,13  Fischer Katalin - Fischer László       

  26     6  293,51 *  47,04  Frisch Tamás  - Pásztor Szilvia        
  27    35  291,13    46,66  Hermányi Annamária - Beck Márta        
  28    22  286,44    45,90  Takács Mária - Baka Tibor              
  29    11  277,09 *  44,40  Kovács Gyula - Dr Csollány Károly      
  30    32  273,36    43,81  Besenyei Mara  - Pölöskei András       

  31    31  256,65    41,13  Kálmán Ferenc - Rosta Péter            
  32    34  251,51    40,31  Győrfi Katalin - Horváth Katalin       
  33     8  246,57 *  39,51  Jeney Zsuzsa - Szetei-Szőke Marianna   
  34     9  244,33 *  39,15  Bozzai Péter - Korn József             
  35     2  236,31 *  37,87  Szokalopulu Afroditi - Urbán Ildikó    

  36    28  233,67    37,45  Molnár Claudia - Molnár Erika          
  37    25  231,56    37,11  Lovas Jutka - Czunyi Györgyi           


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38